VX2728J-2K – Monitor ergonómico para juegos IPS de 27″ 1440p 180Hz 0,5 ms con AMD FreeSync Premium
De un vistazo:
El ViewSonic™ VX2728J-2K es un monitor IPS QHD de 27» diseñado para juegos y entretenimiento. Con una frecuencia de actualización de 180 Hz y la tecnología AMD FreeSync Premium, este monitor elimina prácticamente el efecto de pantalla rasgada y las interrupciones para ofrecer un juego fluido durante las escenas de acción trepidante. Un tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,5 ms (MPRT) también proporciona un rendimiento de pantalla fluido, sin desenfoques ni imágenes fantasma. Un soporte ergonómico totalmente ajustable y un diseño de tres lados sin bordes maximizan el tamaño de visualización y una configuración optimizada, al tiempo que minimizan las distracciones del marco. Las flexibles opciones de conectividad, como DisplayPort y HDMI, le permiten conectarse a su tarjeta gráfica dedicada y a su consola de juegos. El VX2728J-2K cuenta con todas las ventajas necesarias para dominar sus aventuras de juego y entretenimiento.
*Frecuencia de refresco de 180 Hz con DisplayPort
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 2,5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 0,5 ms |
| Frecuencia digital horizontal | 30 – 218 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 – 144 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Modo de juego | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 90 – 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 0 – 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 5 – 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 34 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 38 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 25 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 207 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 568 mm |
| Peso (con soporte) | 4,7 kg |
| Ancho (sin base) | 615 mm |
| Profundidad (sin base) | 46 mm |
| Altura (sin base) | 364 mm |
| Peso (sin base) | 3,7 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 680 mm |
| Profundidad del paquete | 460 mm |
| Altura del paquete | 173 mm |
| Peso del paquete | 6,5 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ICES, cTUVus |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
